| Verkehrsbezeichnung: | Hühnerei gekocht aus Bodenhaltung |
| Zutaten: | Hühnerei; Überzugsmittel: E904; Füllstoff: E504(ii); Stabilisator: E 460(i); Farbstoffe: E 160b(ii), E 127, E131. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Hühnerei |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Weitere Produktinformationen: | Nährwerte können Schwankungen unterliegen |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, Traben-Trarbach, 56841 |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 638 kJ (152 kcal) | 7,6 % |
| Fett: | 11,0 g | 15,7 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
3,3 g g g |
16,5 % |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g | 0,2 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
<0,5 g g g |
0,0 % |
| Ballaststoffe: | g | |
| Eiweiß: | 13,0 g | 26,0 % |
| Salz: | 0,3 g | 5,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).