| Verkehrsbezeichnung: | Pesto Genovese |
| Zutaten: | Basilikum, Olivenöl, Cashewnüsse, Granakäse, Knoblauch, Milchsäure |
| Herkunftsland: | Italien |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 180 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1227.6 kJ (293 kcal) | 14,6 % |
| Fett: | 29,30 g | 41,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
3,73 g |
18,7 % |
| Kohlenhydrate: | 3,60 g | 1,4 % |
|
davon: – Zucker: |
3,60 g |
4,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,09 g | |
| Eiweiß: | 4,10 g | 8,2 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).