| Verkehrsbezeichnung: | Tomatensoße mit Basilikum |
| Zutaten: | Tomaten, Olivenöl, Basilikum, Salz, Karotten, Zucker, Zwiebeln. |
| Herkunftsland: | Italien |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 240 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 237.7 kJ (57 kcal) | 2,8 % |
| Fett: | 3,1 g | 4,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0,5 g g g |
2,3 % |
| Kohlenhydrate: | 4,5 g | 1,7 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
4,4 g g g |
4,8 % |
| Ballaststoffe: | 2,0 g | |
| Eiweiß: | 1,5 g | 3,0 % |
| Salz: | 0,6 g | 10,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).