| Verkehrsbezeichnung: | Dragierte rote gebrannte Erdnüsse |
| Zutaten: | Erdnusskerne (47%), Zucker, Gluskosesirup, Verdickungsmittel Gummi arabicum, Farbstoffe: Kurkumin, Echtes Karmin, Ammoniak-Zuckerkulör; Aroma, Stärke, Überzugsmittel Bienenwachs, weiß und gelb; Pflanzenfett (Palm) |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Erdnüsse |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Füllmenge: | 100 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 2.065 kJ (494 kcal) | 24,6 % |
| Fett: | 23 g | 32,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
3 g g g |
15,0 % |
| Kohlenhydrate: | 59 g | 22,7 % |
|
davon: – Zucker: |
49 g |
54,4 % |
| Eiweiß: | 12 g | 24,0 % |
| Salz: | 0,0 g | 0,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).