| Verkehrsbezeichnung: | Rosinen-Stollenriegel |
| Zutaten: | WEIZENMEHL, 24 % Sultaninen, BUTTER, BUTTERREINFETT, Dekorzucker (Traubenzucker, WEIZENSTÄRKE, Sheafett, natürliches Aroma), Zucker, Zitronat- und Orangeatmischung (Zitronenschalen, Orangenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Hefe, MANDELN, Marzipan (MANDELN, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup), VOLLMILCHPULVER, Rum, Wasser, Salz, Vanillearoma, Gewürze. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Spuren von Erdnüssen, weiteren Schalenfrüchten, Soja und Ei enthalten |
| Aufbewahrungshinweise: | kühl und trocken 10-15 Grad |
| Füllmenge: | 80 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Emil Reimann GmbH, Marie-Curie-Str.11, 01139 Dresden |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.734 kJ (414 kcal) | 20,6 % |
| Fett: | 22 g | 31,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
13 g 6,6 g 1,4 g |
65,0 % |
| Kohlenhydrate: | 46 g | 17,7 % |
|
davon: – Zucker: |
33 g |
36,7 % |
| Ballaststoffe: | 5,3 g | |
| Eiweiß: | 6,1 g | 12,2 % |
| Salz: | 0,5 g | 7,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).