| Verkehrsbezeichnung: | Eingelegte Gewürzgurken |
| Zutaten: | Gurken, Wasser, Zucker, Branntweinessig (10% Säure), Zwiebeln (in veränderlichen Gewichtsanteilen),Salz, Gewürze (enthält Senfkörner) |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Senfkörner; Kann Spuren von Sellerie enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern. |
| Füllmenge: | 500 g ℮ |
| Abtropfgewicht: | 290,00 g |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, Traben-Trarbach, 56841 |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 238 kJ (57 kcal) | 2,8 % |
| Fett: | 0,84 g | 1,2 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,05 g |
0,3 % |
| Kohlenhydrate: | 10,97 g | 4,2 % |
|
davon: – Zucker: |
9,58 g |
10,6 % |
| Eiweiß: | 1,06 g | 2,1 % |
| Salz: | 0,44 g | 7,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).