| Verkehrsbezeichnung: | Whiskey |
| Herkunftsland: | Schottland |
| Alkoholgehalt: | 40,00 % vol. |
| Füllmenge: | 700 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 0 kJ (0 kcal) | 0,0 % |
| Fett: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,00 g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – Zucker: |
0,00 g |
0,0 % |
| Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).