| Verkehrsbezeichnung: | Rotwein |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalt: | 13,00 % vol. |
| Füllmenge: | 750 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | EMC FOOD & Wine GmbH, Scharzensteinweg 2, 45289, Essen |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 0 kJ (0 kcal) | 0,0 % |
| Fett: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,00 g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 0,00 g | 0,0 % |
|
davon: – Zucker: |
0,00 g |
0,0 % |
| Eiweiß: | 0,00 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).