| Verkehrsbezeichnung: | Rotwein |
| Zutaten: | Traube, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hinweise für Allergiker: | Enthält Sulfite |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %vol |
| Füllmenge: | 750 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | EMC FOOD & Wine GmbH, Scharzensteinweg 2, 45289 Essen |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 308 kJ (74 kcal) | 3,7 % |
| Kohlenhydrate: | 1,1 g | 0,4 % |
|
davon: – Zucker: |
0,2 g |
0,2 % |
| Enthält geringe Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | ||
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).