| Verkehrsbezeichnung: | Gemüse eingelegt in Lake |
| Zutaten: | Getrocknete Oliven, Sonnenblumenöl, Knoblauch, Kräuter. |
| Herkunftsland: | Italien |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 100 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 735 kJ (176 kcal) | 8,8 % |
| Fett: | 15,00 g | 21,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
2,28 g |
11,4 % |
| Kohlenhydrate: | 5,70 g | 2,2 % |
|
davon: – Zucker: |
0,06 g |
0,1 % |
| Eiweiß: | 0,60 g | 1,2 % |
| Salz: | 0,00 g | 0,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).