| Verkehrsbezeichnung: | Bruschetta Arrabiata, 45g (für 2K2028) |
| Zutaten: | Tomate, Chili, Knoblauch, Basilikum, Gemüse-Brühe, Oregano, Sellerie |
| Herkunftsland: | Italien |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken und lichtgeschützt lagern |
| Füllmenge: | 45 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 358 kJ (86 kcal) | 4,3 % |
| Fett: | 12,1 g | 17,3 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
3,4 g g g |
17,0 % |
| Kohlenhydrate: | 37,8 g | 14,5 % |
|
davon: – Zucker: |
28 g |
31,1 % |
| Eiweiß: | 18,4 g | 36,8 % |
| Salz: | 3,8 g | 63,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).