| Verkehrsbezeichnung: | Bruschetta Verde, 35g |
| Zutaten: | Tomaten, Basilikum, Zwiebeln, Lauch, Gewürze |
| Herkunftsland: | Italien |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken und lichtgeschützt lagern |
| Füllmenge: | 35 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 315 kJ (75 kcal) | 3,8 % |
| Fett: | 1,5 g | 2,1 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0,9 g g g |
4,5 % |
| Kohlenhydrate: | 53,7 g | 20,7 % |
|
davon: – Zucker: |
36,2 g |
40,2 % |
| Eiweiß: | 10,4 g | 20,8 % |
| Salz: | 5,1 g | 85,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).