| Verkehrsbezeichnung: | Oliven |
| Zutaten: | Oliven grün, Wasser, Essig, Zucker, Salz |
| Herkunftsland: | Griechenland |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern |
| Weitere Produktinformationen: | Antipasti |
| Füllmenge: | 15 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 73.4 kJ (18 kcal) | 0,9 % |
| Fett: | 6,26 g | 8,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,92 g |
4,6 % |
| Kohlenhydrate: | 2,49 g | 1,0 % |
|
davon: – Zucker: |
1,04 g |
1,2 % |
| Eiweiß: | 0,71 g | 1,4 % |
| Salz: | 0,20 g | 3,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).