| Verkehrsbezeichnung: | Oliven |
| Zutaten: | Oliven schwarz, Wasser, Essig, Zucker, Salz |
| Herkunftsland: | Griechenland |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern |
| Weitere Produktinformationen: | Antipasti |
| Füllmenge: | 15 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 63.55 kJ (15 kcal) | 0,8 % |
| Fett: | 4,83 g | 6,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,71 g |
3,6 % |
| Kohlenhydrate: | 2,49 g | 1,0 % |
|
davon: – Zucker: |
1,04 g |
1,2 % |
| Eiweiß: | 0,51 g | 1,0 % |
| Salz: | 1,23 g | 20,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).