| Verkehrsbezeichnung: | Senf |
| Zutaten: | Wasser, SENFSAATEN, Weißweinessig, Branntweinessig, SENFSCHROT, Salz, Zucker, 0,8% Bärlauchblätter, Gewürze. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Senf |
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken, wärme und lichtgeschützt lagern. |
| Füllmenge: | 140 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Wajos GmbH, Zur Höhe 1, 56812, Dohr |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 473 kJ (113 kcal) | 5,6 % |
| Fett: | 5,60 g | 8,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,20 g |
1,0 % |
| Kohlenhydrate: | 7,60 g | 2,9 % |
|
davon: – Zucker: |
4,00 g |
4,4 % |
| Eiweiß: | 5,00 g | 10,0 % |
| Salz: | 2,10 g | 35,0 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).