| Verkehrsbezeichnung: | Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen mit 20 % Nüssen und Kernen |
| Zutaten: | Zucker, WEIZENMEHL, Ölsamen 18 % (HASELNÜSSE, MANDELN, CASHEWKERNE, WALNÜSSE), Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine), Persipan 5 % (Aprikosenkerne 2 %, Zucker, Invertzuckersirup, Kartoffelstärke), Glukose-Fruktose-Sirup, Orangenschalen, Feuchthaltemittel: Sorbit; Invertzuckersirup, WEIZENEIWEISS, getrocknete Feigen, VOLLEIPULVER, Gewürze (enthalten Zimt), Kartoffelstärke, Reismehl, Emulgator: Lecithine; Apfelmark, Karamellzuckersirup (Glukosesirup, Zucker), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonate; Kartoffeleiweiß, MILCHEIWEISS, Wachsmaisstärke, Zitronensaftkonzentrat, Salz, Geliermittel: Pektine; HÜHNEREITROCKENEIWEISS, VOLLMILCHPULVER. (Bei glasierten entfällt die Bezeichnung Schokolade in der Zutatenliste) |
| Herkunftsland: | deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Spuren von ANDEREN SCHALENFRÜCHTEN, SESAM und SOJA enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme schützen. |
| Weitere Produktinformationen: | verzehrsfähiges Produkt |
| Füllmenge: | 34 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Gottfried Wicklein GmbH & Co.KG, Zollhausstr. 30, 90469, Nürnberg |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1700 kJ (406 kcal) | 20,2 % |
| Fett: | 15,3 g | 21,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
3,7 g g g |
18,5 % |
| Kohlenhydrate: | 56,2 g | 21,6 % |
|
davon: – Zucker: – mehrwertige Alkohole: – Stärke |
37,0 g g g |
41,1 % |
| Ballaststoffe: | 5,0 g | |
| Eiweiß: | 8,6 g | 17,2 % |
| Salz: | 0,4 g | 7,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).