| Verkehrsbezeichnung: | Edelbitter – Schokolade, Kakao: 70 % mindestens |
| Zutaten: | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vanille. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte, Milch, Soja, enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 385 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 138, 52080, Aachen |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2350 kJ (562 kcal) | 28,0 % |
| Fett: | 41,00 g | 58,6 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
24,00 g |
120,0 % |
| Kohlenhydrate: | 34,00 g | 13,1 % |
|
davon: – Zucker: |
30,00 g |
33,3 % |
| Eiweiß: | 9,50 g | 19,0 % |
| Salz: | 0,10 g | 1,7 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).