| Verkehrsbezeichnung: | Marc de Champagne-Trüffel |
| Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Schlagsahne, Kakaomasse, 4,8% Marc de Champagne, Magermilchpulver, Butter, Wasser, Glukosesirup, Emulgator: Sojalecithin; Vanilleextrakt. Kakao: 38% mindestens in der Edel-Vollmilch-Schokolade. |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl lagern zwischen 14 - 18°C bei maximal 60% relativer Luftfeuchte. Nicht im Kühlschrank lagern ! |
| Füllmenge: | 13 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2090 kJ (500 kcal) | 24,9 % |
| Fett: | 27,90 g | 39,9 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
17,20 g |
86,0 % |
| Kohlenhydrate: | 52,10 g | 20,0 % |
|
davon: – Zucker: |
50,10 g |
55,7 % |
| Eiweiß: | 4,90 g | 9,8 % |
| Salz: | 0,15 g | 2,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).