| Verkehrsbezeichnung: | Sirup zum Verdünnen |
| Zutaten: | Zucker, Wasser, konzentrierter Schwarze-Johannisbeersaft und anderer Fruchtsaft, natürliches Aroma. Gesamtfruchtgehalt: 29 %, davon 23 % Schwarze-Johannisbeersaft. |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Hinweise für Allergiker: | Keine Allergene |
| Aufbewahrungshinweise: | An einem sauberen, trockenen und kühlen Ort lagern. |
| Weitere Produktinformationen: | Mischverhältnis (1:8 ) |
| Füllmenge: | 50 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | MONIN Deutschland GmbH, Plange Mühle 3, 40221 Düsseldorf |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.419 kJ (339 kcal) | 16,9 % |
| Fett: | 0 g | 0,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
0 g g g |
0,0 % |
| Kohlenhydrate: | 83,6 g | 32,2 % |
|
davon: – Zucker: |
83,3 g |
92,6 % |
| Enthält geringe Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | ||
| Eiweiß: | 0 g | 0,0 % |
| Salz: | 0,0 g | 0,5 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).