| Verkehrsbezeichnung: | Sahne-Meerrettich |
| Zutaten: | Meerrettich, gerieben, Rapsöl, Sahne 25%, Branntweinessig, Zucker, Molkenerzeugnis, Verdickungsmittel Guarkenmehl und Xanthan, Jodsalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Säuerungsmittel Citronensäre, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure und Natriummetabisulfit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Milch, Lactose, Schwefeldioxid und Sulfite |
| Aufbewahrungshinweise: | 2 - 7°C |
| Weitere Produktinformationen: | Mit Schwefeldioxid SO2 |
| Füllmenge: | 50 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841 Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1.336 kJ (319 kcal) | 15,9 % |
| Fett: | 26,2 g | 37,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: |
3,5 g g g |
17,5 % |
| Kohlenhydrate: | 14,8 g | 5,7 % |
|
davon: – Zucker: |
14,3 g |
15,9 % |
| Eiweiß: | 3 g | 6,0 % |
| Salz: | 0,8 g | 13,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).