| Verkehrsbezeichnung: | Senf-Dill-Sauce |
| Zutaten: | Senf (Wasser, Senfsaaten, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürz) 47%, Zucker, Rapsöl, Branntweinessig, Dillspitzen 0,2 %, Gewürze, Jodsalz |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Senf |
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Füllmenge: | 40 ml ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
| Brennwert: | 1115 kJ (266 kcal) | 13,3 % |
| Fett: | 9,80 g | 14,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
0,70 g |
3,5 % |
| Kohlenhydrate: | 39,10 g | 15,0 % |
|
davon: – Zucker: |
37,90 g |
42,1 % |
| Eiweiß: | 2,50 g | 5,0 % |
| Salz: | 2,00 g | 33,3 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).