| Verkehrsbezeichnung: | Golddublonen Venezuela |
| Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, natürliches Vanille-Aroma |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte und Soja enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | 15-17°C, max 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produkte vertragen keine Temperaturschwankungen. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und geruchsfreien Umgebung. |
| Füllmenge: | 2400 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2398 kJ (573 kcal) | 28,5 % |
| Fett: | 40,00 g | 57,1 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
24,00 g |
120,0 % |
| Kohlenhydrate: | 45,00 g | 17,3 % |
|
davon: – Zucker: |
44,00 g |
48,9 % |
| Eiweiß: | 7,70 g | 15,4 % |
| Salz: | 0,19 g | 3,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).