| Verkehrsbezeichnung: | Golddublonen Ecuador |
| Zutaten: | Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (enthält Soja). |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hinweise für Allergiker: | Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten. |
| Aufbewahrungshinweise: | 15-17°C, max 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Produkte vertragen keine Temperaturschwankungen. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen und geruchsfreien Umgebung. |
| Füllmenge: | 2400 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, Mont Royal, 56841, Traben-Trarbach |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 2268 kJ (542 kcal) | 27,0 % |
| Fett: | 34,30 g | 49,0 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
20,60 g |
103,0 % |
| Kohlenhydrate: | 49,30 g | 19,0 % |
|
davon: – Zucker: |
46,80 g |
52,0 % |
| Eiweiß: | 4,70 g | 9,4 % |
| Salz: | 0,01 g | 0,2 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).