| Verkehrsbezeichnung: | Pastete |
| Zutaten: | Geflügelleber (Huhn) 50%, Schweinekehlchen Herkunft Frankreich, MILCH, EIER, Salz, Portwein 1%, Gewürze, natürliche Aromen. |
| Herkunftsland: | Frankreich |
| Hinweise für Allergiker: | Milch, Eier |
| Aufbewahrungshinweise: | Raumtemperatur vor dem Öffnen. |
| Weitere Produktinformationen: | Gekühlt servieren. |
| Füllmenge: | 90 g ℮ |
| Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Conserverie des Tuilieres Arnaud, 18 Avenue des Cars, FR-87700, Aixe-sur-Vienne |
| Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
| Brennwert: | 1062 kJ (254 kcal) | 12,6 % |
| Fett: | 22,00 g | 31,4 % |
|
davon: – gesättigte Fettsäuren: |
8,20 g |
41,0 % |
| Kohlenhydrate: | 0,60 g | 0,2 % |
|
davon: – Zucker: |
0,00 g |
0,0 % |
| Eiweiß: | 14,00 g | 28,0 % |
| Salz: | 1,60 g | 26,7 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).